Universities | 1st Year | 2nd-6th Year Cost | Full Package ( INR ) | PCB (in 12th) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guangxi Medical University | 41000 RMB | 41000 RMB | 246000 RMB | |||
Guangzhou Medical University | 36000 RMB | 36000 RMB | 216000 RMB | |||
China Medicai University | 47500 RMB | 47500 RMB | 285000 RMB | 80% | ||
Shandong University | 52000 RMB | 52000 RMB | 312000 RMB | 70% | ||
Dalian Medical University | 53000 RMB | 53000 RMB | 318000 RMB | 60% | ||
Zhengzhou Medical University | 40500 RMB | 40500 RMB | 243000 RMB | 60% | ||
Xuzhou Medical University | 36600 RMB | 36600 RMB | 219600 RMB | 80% | ||
Anhui Medical University | 34000 RMB | 34000 RMB | 204000 RMB | 60% | ||
Fujian Medical University | 39000 RMB | 39000 RMB | 234000 RMB | -- | ||
Jilin State Medical University | 38000 RMB | 38000 RMB | 228000 RMB | 70% | ||
Kunming Medical University | 39000 RMB | 39000 RMB | 234000 RMB | 70% | ||
Qingdao Medical University | 38000 RMB | 38000 RMB | 228000 RMB | 70% | ||
Capital Medical University | 53000 RMB | 53000 RMB | 318000 RMB | 65% | ||
Ningbo Medical University | 34000 RMB | 34000 RMB | 204000 RMB | 65% | ||
Ningxia Medical University | 34800 RMB | 34800 RMB | 208800 RMB | --- | ||
North Sichuan Medical University | 38000 RMB | 38000 RMB | 228000 RMB | 60% | ||
Note: Exchange Rate (USD 1 = 70 INR) |
Note: